<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "HTTP_REFERER" in <b>/var/www/vhosts/web61970.ssd-space.de/phi.pf-control.de/uni/download.php</b> on line <b>13</b><br />
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{../../Sonstiges/Tex-Vorlage/Ubung}
\usepackage{../../Sonstiges/Tex-Vorlage/Befehle}
\Grupps{Julian Bergmann}{20mm}
\begin{document}
\begin{center}
{\huge Protokoll zu Projekt 1 vom 28.4.2011\\}
\large von Julian Bergmann\end{center}
\section*{Aufgabe 1}
	\begin{quote}
	Messung:
		\begin{tabular}[t]{l||c|c|c}
		Widerstand&10k$\Omega$&100k$\Omega$&1M$\Omega$\\\hline
		Gemessene Spannung (Osz.)&14V&13V&7.2V\\\hline
		Übrige Spannung&-0.2V&0.8V&6.6V
		\end{tabular}~~~~$U_+=13.8V$\\
	Beobachtung:
		\begin{quote}
		Bei steigenden Widerstand in Reihe sinkt die gemessene Spannung (siehe Tabelle).\\
		Durch die Kirchhoffsche Maschenregel teilen sich die 13.8V auf den Widerstand und das Oszilloskop auf.\\
		Dabei tritt das Phänomen eines Spannungsteilers auf. Für den Widerstand des Oszilloskop folgt daraus:
		$R=R_{Osz.}(\frac{U_+-U_R}{U_R})$\\
		Ergibt als Mittelwert der Messwerte:\\
		$R_{Osz.}=\kr{3}(10\cdot 10^3\Omega(\frac{14V}{|13.8V-14V|})+100\cdot 10^3\Omega(\frac{13V}{|13.8V-13V|})+1000\cdot 10^3\Omega(\frac{7.2V}{|13.8V-7.2V|}))\\
		\approx 1.139\cdot10^6\Omega$\\
		Dabei ist die auf dem Widerstand gemessene Spannung:\\
		$U_R=\frac{U_+\cdot R}{R+R_{Osz}}$\\
		(Die Messwerte weichen etwas stärker voneinander ab
		\end{quote}
	\end{quote}
\section*{Aufgabe 2}
	\begin{quote}
	Einsatz von 2 Spannungsteiler-Widerständen a 10k$\Omega$, $R_v$ und $R_l$ bei Einsatz auch 10k$\Omega$\\
	Messung:
		\begin{tabular}[]{l|l|l}
		$U_{a_0}$&$U_{a,R_v}$&$U_{a,R_l}$\\\hline
		6,8V&3,6V&4.4
		\end{tabular}\\
	Daraus folgt:
	\begin{quote}	
	$r_e=R_v(\frac{U_{a_0}}{U_{a,R_v}}-1)^{-1}=10\cdot10^{3}(\frac{6.8V}{3.6V}-1)^{-1}=11250\Omega\\
	r_a=R_l(\frac{U_{a_0}}{U_{a,R_l}}-1)=10\cdot10^{3}(\frac{6.8V}{4.4V}-1)=5455\Omega$\\
	Theoretisch erwartet man bei angesetzter Spannung von 13.8V mit dem zusätzlichen Widerstand $R_v=R_1=R_2$ in Reihe dann ein $U_{a,R_v}=U_{a_0}\frac{2}{3}=6.8V\cdot\frac{2}{3}=4.5V$ oder mit einem $R_l$ parallel zu $R_2$ dann $U_{a,R_l}=\frac{U_{a_0}}{2}=\frac{6.8V}{2}=3.4V$\\
	Dies würde ergeben:\\	
	$r_e=R_v(\frac{U_{a_0}}{U_{a,R_v}}-1)^{-1}=10\cdot10^{3}(\frac{6.8V}{4.5V}-1)^{-1}=20000\Omega\\
	r_a=R_l(\frac{U_{a_0}}{U_{a,R_l}}-1)=10\cdot10^{3}(\frac{6.8V}{3.4V}-1)=10000\Omega$\\
	(Der Unterschied ist recht hoch. Evtl durch Beeinflussung des Oszilloskops)
	\end{quote}
	\end{quote}
\section*{Aufgabe 3}
	\begin{quote}
	Messung:
%	\begin{tabular}[t]{r|l|l|l|l|l}
%	Frequenz(Hz)&$U_a(V)$&$U_e(V)$&$\Delta\varphi$&$\Delta f(\mu s)$&$A=\frac{U_a}{U_e}$\\\hline\hline
% 1000000 & 0.04 & 4.4 & 2.8&0.45& 0.009 \\\hline
% 500000 & 0.004 & 4.8 & 0.5&0.08 & 0.001\\\hline
% 200000 & 0.2 & 4.8 & 1.2 &0.19& 0.041\\\hline
% 100000 & 0.44 & 4.4 & 28 &4.46& 0.1\\\hline
% 50000 & 0.004 & 4.8 & 5 &0.8& 0.001\\\hline
% 20000 & 0.18 & 4.8 & 12 &1.91& 0.038\\\hline
% 10000 & 3 & 4.4 & 160 &25.46& 0.682\\\hline
% 5000 & 0.7 & 4.8 & 50 &7.96& 0.146\\\hline
% 2000 & 1.6 & 4.4 & 100 &15.92& 0.364\\\hline
% 1000 & 2.6 & 4.8 & 160 &25.46& 0.542 \\\hline
% 500 & 3.6 & 4.8 & 200 &31.83& 0.75\\\hline
% 200 & 4.4 & 4.8 & 200 &31.83& 0.917\\\hline
% 100 & 4.4 & 4.8 & 400 &63.66& 0.917\\\hline
% 50 & 4.4 & 4.8 & 0& 0& 0.917 \\\hline
% 20 & 4.4 & 4.8 & 0& 0& 0.917 \\\hline
% 10 & 4.4 & 4.4 & 0& 0& 1
%	\end{tabular}\\
\begin{tabular}[t]{r|l|l|l|l|l}
 Frequenz(Hz)&$U_a(V)$&$U_e(V)$&$\Delta t(\mu s)$&$\Delta \varphi=2\pi\Delta t f$&$A=\frac{U_a}{U_e}$\\\hline\hline
% 1000000 & 0.004 & 4.8 & 0.24 & 0.038 & 0.001 \\\hline
% 500000 & 0.004 & 4.4 & 0.5 & 0.08 & 0.001 \\\hline
% 200000 & 0.2 & 4.8 & 1.2 & 0.191 & 0.042 \\\hline
% 100000 & 0.036 & 4.8 & 2.8 & 0.446 & 0.008 \\\hline
% 50000 & 0.004 & 4.8 & 5 & 0.796 & 0.001 \\\hline
% 20000 & 0.18 & 4.8 & 12 & 1.91 & 0.038 \\\hline
% 10000 & 0.36 & 4.8 & 24 & 3.82 & 0.075 \\\hline
% 5000 & 0.7 & 4.8 & 50 & 7.958 & 0.146 \\\hline
% 2000 & 1.6 & 4.4 & 100 & 15.915 & 0.364 \\\hline
% 1000 & 2.6 & 4.8 & 160 & 25.465 & 0.542 \\\hline
% 500 & 3.6 & 4.8 & 200 & 31.831 & 0.75 \\\hline
% 200 & 4.4 & 4.8 & 200 & 31.831 & 0.917 \\\hline
% 100 & 4.4 & 4.8 & 400 & 63.662 & 0.917 \\\hline
% 50 & 4.4 & 4.8 & 0 & 0 & 0.917 \\\hline
% 20 & 4.4 & 4.8 & 0 & 0 & 0.917 \\\hline
% 10 & 4.4 & 4.4 & 0 & 0 & 1.
%1000000 & 0.004 & 4.8 & 0.24 & 0.038 & 0.001 \\\hline
% 500000 & 0.008 & 4.8 & 0.5 & 0.08 & 0.002 \\\hline
% 200000 & 0.018 & 4.8 & 1.2 & 0.191 & 0.004 \\\hline
% 100000 & 0.036 & 4.8 & 2.8 & 0.446 & 0.008 \\\hline
% 50000 & 0.07 & 4.8 & 5 & 0.796 & 0.015 \\\hline
% 20000 & 0.18 & 4.8 & 12 & 1.91 & 0.038 \\\hline
% 10000 & 0.36 & 4.8 & 24 & 3.82 & 0.075 \\\hline
% 5000 & 0.7 & 4.8 & 50 & 7.958 & 0.146 \\\hline
% 2000 & 1.6 & 4.8 & 100 & 15.915 & 0.333 \\\hline
% 1000 & 2.6 & 4.8 & 160 & 25.465 & 0.542 \\\hline
% 500 & 3.6 & 4.8 & 200 & 31.831 & 0.75 \\\hline
% 200 & 4.4 & 4.8 & 200 & 31.831 & 0.917 \\\hline
% 100 & 4.4 & 4.8 & 400 & 63.662 & 0.917 \\\hline
% 50 & 4.4 & 4.8 & 0 & 0 & 0.917 \\\hline
% 20 & 4.4 & 4.4 & 0 & 0 & 1. \\\hline
% 10 & 4.4 & 4.4 & 0 & 0 & 1.
1000000 & 0.004 & 4.8 & 0.24 & 1507964 & 0.001 \\\hline
 500000 & 0.008 & 4.8 & 0.5 & 1570796 & 0.002 \\\hline
 200000 & 0.018 & 4.8 & 1.2 & 1507964 & 0.004 \\\hline
 100000 & 0.036 & 4.8 & 2.8 & 1759292 & 0.008 \\\hline
 50000 & 0.07 & 4.8 & 5 & 1570796 & 0.015 \\\hline
 20000 & 0.18 & 4.8 & 12 & 1507964 & 0.038 \\\hline
 10000 & 0.36 & 4.8 & 24 & 1507964 & 0.075 \\\hline
 5000 & 0.7 & 4.8 & 50 & 1570796 & 0.146 \\\hline
 2000 & 1.6 & 4.8 & 100 & 1256637 & 0.333 \\\hline
 1000 & 2.6 & 4.8 & 160 & 1005310 & 0.542 \\\hline
 500 & 3.6 & 4.8 & 200 & 628319 & 0.75 \\\hline
 200 & 4.4 & 4.8 & 200 & 251327 & 0.917 \\\hline
 100 & 4.4 & 4.8 & 400 & 251327 & 0.917 \\\hline
 50 & 4.4 & 4.8 & 0 & 0 & 0.917 \\\hline
 20 & 4.4 & 4.4 & 0 & 0 & 1. \\\hline
 10 & 4.4 & 4.4 & 0 & 0 & 1.
 \end{tabular}\\
\includegraphics[height=7.8cm]{1_3_1_2.png}\\
\includegraphics[height=7.8cm]{1_3_2_2.png}	
	\end{quote}
\section*{Aufgabe 4}
	\begin{quote}
	\begin{tabular}{l||l|l|l}
	Frequenz&160Hz&1600Hz&16kHz\\\hline
	$U_a$&4.4V&1.6V&2V\\\hline
	$U_e$&5.2V&5.2V&7.2V\\\hline
	Schema&\includegraphics[width=2cm]{1_4_3.png}&\includegraphics[width=2cm]{1_4_2.png}&\includegraphics[width=2cm]{1_4_1.png}
	\end{tabular}\\
	$\Rightarrow$ Ausgangs-Frequenzgang gleicht sich bei niedrigen Frequenzen dem Eingangs-Frequenzgang immer mehr an.$\Rightarrow$ Tiefpass.
	\end{quote}
\section*{Aufgabe 5}
	\begin{quote}
	\begin{tabular}{l||l|l|l}
	Frequenz&160Hz&1600Hz&16kHz\\\hline
	$U_a$&0.36V&2.2V&2.4V\\\hline
	$U_e$&5.2V&5.2V&5.2V\\\hline
	Schema&\includegraphics[width=2cm]{1_5_3.png}&\includegraphics[width=2cm]{1_5_2.png}&\includegraphics[width=2cm]{1_5_1.png}
	\end{tabular}\\
	$\Rightarrow$ Ausgangs-Frequenzgang gleicht sich bei hohen Frequenzen dem Eingangs-Frequenzgang immer mehr an.$\Rightarrow$ Hochpass.
	\end{quote}
\section*{Aufgabe 6}
	\begin{quote}
	Sollte $\nu>>\nu_g$ sein, so blockiert der Tiefpass, da die Impedanz des parallel zur Spannungsquelle geschalteten Kondensator $\kr{\nu C}\abg{\nu\to\infty}0$, also verschwindet.\\ Somit wäre dieser Kreis kurzgeschlossen, der Ausgang würde nicht mehr mit Spannung versorgt.\\
	Der Verlauf wird dabei anhand der Formel sichtbar: $U_a=\frac{U_e}{\sqrt{1+(\nu RC)^2}}$. Ist hier die Frequenz $\nu_g=\kr{\sqrt{RC}}$, so ist $U_a=\frac{U_e}{\sqrt{2}}$. Für größere Werte wird die Wurzel etwa proportional größer, also $U_a$ immer kleiner.\\[5mm]
	Der Hochpass dagegen würde für eine große Frequenz einen Nährungswert erreichen, da die Impedanz, wie oben gezeigt hier sehr klein, des in Reihe zur Quelle geschalteten Kondensators kaum Spannung entnehmen würde, also die Schaltung hinter dem Ausgang parallel lediglich zum Widerstand betrachtet werden kann.\\
	Dafür ergäbe sich der Grenzwert der Ausgangsspannung als die Eingangsspannung selbst.\\
	Dies würde in Formeln bedeuten: $U_a=\frac{U_e R}{\sqrt{\kr{\nu^2 C^2}+R^2}}\abg{\nu\to\infty}\frac{U_e R}{R}=U_e$
	\end{quote}
\end{document}