Kommentar: test
Index	Volt
0,000	0,961
1,000	3,235
2,000	0,627
3,000	1,667
4,000	2,941
5,000	0,275
6,000	2,353
7,000	0,294
8,000	2,980
9,000	1,588
10,000	3,235
11,000	0,902
12,000	1,314
13,000	3,118
14,000	2,078
15,000	2,686
16,000	0,216
17,000	2,745
18,000	0,451
19,000	3,157
20,000	1,235
21,000	1,020
22,000	0,608
23,000	1,725
24,000	2,941
25,000	0,255
26,000	2,294
27,000	0,294
28,000	3,000
29,000	1,588
30,000	3,255
31,000	0,863
32,000	1,373
33,000	3,118
34,000	2,098
35,000	2,627
36,000	0,216
37,000	2,784
38,000	0,471
39,000	3,176
40,000	1,176
41,000	1,020
42,000	0,588
43,000	1,765
44,000	2,902
45,000	0,255
46,000	2,314
47,000	0,314
48,000	3,020
49,000	1,529
50,000	3,255
51,000	0,863
52,000	1,412
53,000	3,098
54,000	2,137
55,000	2,627
56,000	0,235
57,000	2,784
58,000	0,490
59,000	3,176
60,000	1,176
61,000	1,059
62,000	0,549
63,000	1,784
64,000	2,863
65,000	0,255
66,000	2,255
67,000	0,314
68,000	3,039
69,000	1,529
70,000	3,275
71,000	0,804
72,000	1,431
73,000	3,059
74,000	2,196
75,000	2,588
76,000	0,235
77,000	2,824
78,000	0,510
79,000	3,196
80,000	1,118
81,000	1,078
82,000	0,549
83,000	1,824
84,000	2,863
85,000	0,235
86,000	2,196
87,000	0,333
88,000	3,059
89,000	1,471
90,000	3,275
91,000	0,804
92,000	1,471
93,000	3,078
94,000	2,196
95,000	2,529
96,000	0,235
97,000	2,843
98,000	0,529
99,000	3,196
100,000	1,059
101,000	1,137
102,000	0,510
103,000	1,843
104,000	2,804
105,000	0,235
106,000	2,196
107,000	0,353
108,000	3,078
109,000	1,412
110,000	3,255
111,000	0,765
112,000	1,471
113,000	3,039
114,000	2,255
115,000	2,529
116,000	0,255
117,000	2,863
118,000	0,549
119,000	3,196
120,000	1,078
121,000	1,176
122,000	0,471
123,000	1,902
124,000	2,824
125,000	0,235
126,000	2,137
127,000	0,353
128,000	3,098
129,000	1,412
130,000	3,255
131,000	0,725
132,000	1,529
133,000	3,000
134,000	2,255
135,000	2,490
136,000	0,255
137,000	2,902
138,000	0,588
139,000	3,216
140,000	1,020
141,000	1,176
142,000	0,471
143,000	1,941
144,000	2,784
145,000	0,216
146,000	2,137
147,000	0,373
148,000	3,098
149,000	1,353
150,000	3,255
151,000	0,725
152,000	1,588
153,000	3,020
154,000	2,314
155,000	2,431
156,000	0,275
157,000	2,902
158,000	0,588
159,000	3,216
160,000	1,020
161,000	1,235
162,000	0,451
163,000	1,961
164,000	2,725
165,000	0,216
166,000	2,078
167,000	0,412
168,000	3,118
169,000	1,353
170,000	3,255
171,000	0,686
172,000	1,588
173,000	2,980
174,000	2,353
175,000	2,431
176,000	0,275
177,000	2,941
178,000	0,627
179,000	3,235
180,000	0,961
181,000	1,235
182,000	0,451
183,000	2,000
184,000	2,745
185,000	0,216
186,000	2,020
187,000	0,412
188,000	3,137
189,000	1,314
190,000	3,255
191,000	0,667
192,000	1,647
193,000	2,980
194,000	2,373
195,000	2,373
196,000	0,275
197,000	2,961
198,000	0,647
199,000	3,235
200,000	0,922
201,000	1,294
202,000	0,412
203,000	2,020
204,000	2,686
205,000	0,216
206,000	2,020
207,000	0,431
208,000	3,157
209,000	1,255
210,000	3,216
211,000	0,627
212,000	1,706
213,000	2,941
214,000	2,412
215,000	2,373
216,000	0,294
217,000	2,980
218,000	0,667
219,000	3,235
220,000	0,922
221,000	1,333
222,000	0,392
223,000	2,078
224,000	2,686
225,000	0,216
226,000	1,961
227,000	0,451
228,000	3,157
229,000	1,255
230,000	3,235
231,000	0,588
232,000	1,706
233,000	2,902
234,000	2,451
235,000	2,333
236,000	0,294
237,000	3,000
238,000	0,706
239,000	3,255
240,000	0,863
241,000	1,353
242,000	0,392
243,000	2,118
244,000	2,647
245,000	0,216
246,000	1,961
247,000	0,471
248,000	3,176
249,000	1,196
250,000	3,216
251,000	0,588
252,000	1,765
253,000	2,902
254,000	2,471
255,000	2,255
256,000	0,314
257,000	3,020
258,000	0,706
259,000	3,255
260,000	0,863
261,000	1,392
262,000	0,373
263,000	2,137
264,000	2,588
265,000	0,235
266,000	1,922
267,000	0,490
268,000	3,176
269,000	1,176
270,000	3,216
271,000	0,549
272,000	1,765
273,000	2,863
274,000	0,255
275,000	2,275
276,000	0,314
277,000	3,039
278,000	1,490
279,000	3,255
280,000	0,824
281,000	1,412
282,000	3,078
283,000	2,176
284,000	2,588
285,000	0,235
286,000	2,824
287,000	0,510
288,000	3,196
289,000	1,137
290,000	1,098
291,000	0,549
292,000	1,824
293,000	2,863
294,000	0,235
295,000	2,216
296,000	0,333
297,000	3,059
298,000	1,490
299,000	3,255
300,000	0,765
301,000	1,471
302,000	3,039
303,000	2,196
304,000	2,549
305,000	0,235
306,000	2,843
307,000	0,529
308,000	3,196
309,000	1,078
310,000	1,118
311,000	0,529
312,000	1,863
313,000	2,824
314,000	0,235
315,000	2,216
316,000	0,353
317,000	3,078
318,000	1,431
319,000	3,255
320,000	0,765
321,000	1,510
322,000	3,059
323,000	2,235
324,000	2,490
325,000	0,255
326,000	2,863
327,000	0,549
328,000	3,196
329,000	1,078
330,000	1,157
331,000	0,490
332,000	1,882
333,000	2,784
334,000	0,235
335,000	2,157
336,000	0,373
337,000	3,098
338,000	1,431
339,000	3,275
340,000	0,725
341,000	1,529
342,000	3,020
343,000	2,275
344,000	2,490
345,000	0,255
346,000	2,882
347,000	0,569
348,000	3,216
349,000	1,039
350,000	1,176
351,000	0,490
352,000	1,922
353,000	2,784
354,000	0,216
355,000	2,098
356,000	0,373
357,000	3,098
358,000	1,392
359,000	3,255
360,000	0,725
361,000	1,569
362,000	3,020
363,000	2,294
364,000	2,451
365,000	0,255
366,000	2,922
367,000	0,608
368,000	3,216
369,000	0,980
370,000	1,216
371,000	0,451
372,000	1,941
373,000	2,745
374,000	0,235
375,000	2,098
376,000	0,392
377,000	3,118
378,000	1,314
379,000	3,235
380,000	0,686
381,000	1,627
382,000	3,000
383,000	2,333
384,000	2,451
385,000	0,275
386,000	2,922
387,000	0,627
388,000	3,235
389,000	0,980
390,000	1,255
391,000	0,431
392,000	2,000
393,000	2,745
394,000	0,216
395,000	2,039
396,000	0,412
397,000	3,137
398,000	1,314
399,000	3,255
400,000	0,647
401,000	1,627
402,000	2,961
403,000	2,392
404,000	2,392
405,000	0,275
406,000	2,961
407,000	0,647
408,000	3,235
409,000	0,941
410,000	1,275
411,000	0,431
412,000	2,039
413,000	2,706
414,000	0,216
415,000	2,039
416,000	0,431
417,000	3,137
418,000	1,275
419,000	3,235
420,000	0,647
421,000	1,686
422,000	2,961
423,000	2,392
424,000	2,333
425,000	0,294
426,000	2,980
427,000	0,647
428,000	3,235
429,000	0,941
430,000	1,314
431,000	0,392
432,000	2,059
433,000	2,647
434,000	0,216
435,000	2,000
436,000	0,451
437,000	3,157
438,000	1,255
439,000	3,235
440,000	0,608
441,000	1,686
442,000	2,922
443,000	2,431
444,000	2,333
445,000	0,294
446,000	2,980
447,000	0,686
448,000	3,255
449,000	0,882
450,000	1,333
451,000	0,392
452,000	2,098
453,000	2,667
454,000	0,216
455,000	1,941
456,000	0,451
457,000	3,157
458,000	1,216
459,000	3,216
460,000	0,569
461,000	1,745
462,000	2,922
463,000	2,451
464,000	2,294
465,000	0,314
466,000	3,020
467,000	0,725
468,000	3,255
469,000	0,843
470,000	1,392
471,000	0,373
472,000	2,118
473,000	2,608
474,000	0,216
475,000	1,941
476,000	0,490
477,000	3,176
478,000	1,157
479,000	3,196
480,000	0,569
481,000	1,784
482,000	2,882
483,000	2,490
484,000	2,294
485,000	0,314
486,000	3,039
487,000	0,745
488,000	3,255
489,000	0,843
490,000	1,431
491,000	0,353
492,000	2,157
493,000	2,569
494,000	0,235
495,000	1,882
496,000	0,490
497,000	3,196
498,000	1,157
499,000	3,216
500,000	0,529
501,000	1,804
502,000	2,843
503,000	2,529
504,000	2,235
505,000	0,314
506,000	3,059
507,000	0,784
508,000	3,275
509,000	0,784
510,000	1,451
511,000	0,353
512,000	2,216
513,000	2,569
514,000	0,235
515,000	1,804
516,000	0,529
517,000	3,196
518,000	1,098
519,000	3,196
520,000	0,529
521,000	1,863
522,000	2,843
523,000	2,549
524,000	2,176
525,000	0,353
526,000	3,078
527,000	0,784
528,000	3,275
529,000	0,784
530,000	1,490
531,000	0,333
532,000	2,216
533,000	2,510
534,000	0,235
535,000	1,824
536,000	0,549
537,000	3,216
538,000	1,039
539,000	3,196
540,000	0,490
541,000	1,863
542,000	2,804
543,000	2,588
544,000	2,176
545,000	0,373
546,000	3,078
547,000	0,824
548,000	3,255
549,000	0,745
550,000	1,490
551,000	0,333
552,000	2,275
553,000	2,510
554,000	0,255
555,000	1,765
556,000	0,549
557,000	3,216
558,000	1,059
559,000	3,176
560,000	0,490
561,000	1,922
562,000	2,804
563,000	2,608
564,000	2,118
565,000	0,373
566,000	3,098
567,000	0,863
568,000	3,255
569,000	0,706
570,000	1,549
571,000	0,314
572,000	2,275
573,000	2,471
574,000	0,255
575,000	1,765
576,000	0,588
577,000	3,235
578,000	1,000
579,000	3,157
580,000	0,471
581,000	1,961
582,000	2,765
583,000	2,647
584,000	2,118
585,000	0,392
586,000	3,118
587,000	0,882
588,000	3,235
589,000	0,706
590,000	1,608
591,000	0,294
592,000	2,333
593,000	2,412
594,000	0,275
595,000	1,706
596,000	0,608
597,000	3,216
598,000	1,000
599,000	3,157
600,000	0,431
601,000	1,980
602,000	2,706
603,000	2,686
604,000	2,059
605,000	0,392
606,000	3,137
607,000	0,922
608,000	3,255
609,000	0,667
610,000	1,608
611,000	0,294
612,000	2,373
613,000	2,412
614,000	0,275
615,000	1,627
616,000	0,647
617,000	3,235
618,000	0,941
619,000	3,137
620,000	0,431
621,000	2,020
622,000	2,725
623,000	2,706
624,000	2,000
625,000	0,431
626,000	3,137
627,000	0,922
628,000	3,235
629,000	0,667
630,000	1,667
631,000	0,275
632,000	2,392
633,000	2,353
634,000	0,275
635,000	1,647
636,000	0,667
637,000	3,255
638,000	0,902
639,000	3,137
640,000	0,412
641,000	2,039
642,000	2,667
643,000	2,725
644,000	2,000
645,000	0,451
646,000	3,157
647,000	0,980
648,000	3,216
649,000	0,627
650,000	1,667
651,000	0,275
652,000	2,431
653,000	2,353
654,000	0,294
655,000	1,588
656,000	0,686
657,000	3,235
658,000	0,902
659,000	3,118
660,000	0,373
661,000	2,098
662,000	2,667
663,000	2,745
664,000	1,941
665,000	0,451
666,000	3,157
667,000	1,020
668,000	3,235
669,000	0,588
670,000	1,725
671,000	0,275
672,000	2,431
673,000	2,294
674,000	0,294
675,000	1,588
676,000	0,725
677,000	3,255
678,000	0,843
679,000	3,098
680,000	0,373
681,000	2,137
682,000	2,627
683,000	2,784
684,000	1,941
685,000	0,471
686,000	3,176
687,000	1,020
688,000	3,216
689,000	0,588
690,000	1,784
691,000	0,235
692,000	2,490
693,000	2,235
694,000	0,314
695,000	1,529
696,000	0,725
697,000	3,255
698,000	0,863
699,000	3,098
700,000	0,353
701,000	2,157
702,000	2,569
703,000	2,824
704,000	1,902
705,000	0,510
706,000	3,176
707,000	1,078
708,000	3,216
709,000	0,549
710,000	1,784
711,000	0,255
712,000	2,529
713,000	2,255
714,000	0,333
715,000	1,471
716,000	0,765
717,000	3,255
718,000	0,804
719,000	3,059
720,000	0,373
721,000	2,196
722,000	2,569
723,000	2,824
724,000	1,824
725,000	0,510
726,000	3,196
727,000	1,137
728,000	3,196
729,000	0,549
730,000	1,843
731,000	0,235
732,000	2,549
733,000	2,196
734,000	0,333
735,000	1,471
736,000	0,804
737,000	3,275
738,000	0,765
739,000	3,059
740,000	0,333
741,000	2,216
742,000	2,529
743,000	2,863
744,000	1,843
745,000	0,549
746,000	3,196
747,000	1,137
748,000	3,176
749,000	0,510
750,000	1,902
751,000	0,235
752,000	2,569
753,000	2,196
754,000	0,353
755,000	1,412
756,000	0,824
757,000	3,255
758,000	0,765
759,000	3,039
760,000	0,314
761,000	2,255
762,000	2,529
763,000	2,863
764,000	1,784
765,000	0,549
766,000	3,216
767,000	1,176
768,000	3,176
769,000	0,471
770,000	1,902
771,000	0,235
772,000	2,627
773,000	2,137
774,000	0,373
775,000	1,412
776,000	0,863
777,000	3,255
778,000	0,706
779,000	3,000
780,000	0,314
781,000	2,294
782,000	2,471
783,000	2,902
784,000	1,765
785,000	0,588
786,000	3,216
787,000	1,196
788,000	3,157
789,000	0,471
790,000	1,961
791,000	0,216
792,000	2,627
793,000	2,078
794,000	0,392
795,000	1,353
796,000	0,863
797,000	3,255
798,000	0,706
799,000	3,020
800,000	0,294
801,000	2,314
802,000	2,431
803,000	2,922
804,000	1,725
805,000	0,627
806,000	3,235
807,000	1,235
808,000	3,176
809,000	0,451
810,000	1,961
811,000	0,216
812,000	2,667
813,000	2,078
814,000	0,412
815,000	1,294
816,000	0,922
817,000	3,235
818,000	0,686
819,000	2,980
820,000	0,294
821,000	2,353
822,000	2,431
823,000	2,941
824,000	1,667
825,000	0,627
826,000	3,235
827,000	1,275
828,000	3,157
829,000	0,451
830,000	2,020
831,000	0,216
832,000	2,686
833,000	2,020
834,000	0,412
835,000	1,294
836,000	0,941
837,000	3,235
838,000	0,627
839,000	2,941
840,000	0,294
841,000	2,373
842,000	2,373
843,000	2,961
844,000	1,667
845,000	0,667
846,000	3,235
847,000	1,294
848,000	3,118
849,000	0,412
850,000	2,059
851,000	0,216
852,000	2,725
853,000	2,020
854,000	0,431
855,000	1,255
856,000	0,961
857,000	3,216
858,000	0,627
859,000	2,941
860,000	0,275
861,000	2,431
862,000	2,373
863,000	2,980
864,000	1,608
865,000	0,667
866,000	3,235
867,000	1,353
868,000	3,137
869,000	0,392
870,000	2,078
871,000	0,235
872,000	2,765
873,000	1,961
874,000	0,451
875,000	1,235
876,000	1,000
877,000	3,235
878,000	0,588
879,000	2,902
880,000	0,275
881,000	2,451
882,000	2,314
883,000	3,000
884,000	1,588
885,000	0,706
886,000	3,255
887,000	1,353
888,000	3,098
889,000	0,392
890,000	2,118
891,000	0,235
892,000	2,765
893,000	1,902
894,000	0,471
895,000	1,196
896,000	1,020
897,000	3,216
898,000	0,588
899,000	2,902
900,000	0,255
901,000	2,471
902,000	2,255
903,000	3,039
904,000	1,549
905,000	0,745
906,000	3,255
907,000	1,412
908,000	3,098
909,000	0,373
910,000	2,137
911,000	0,235
912,000	2,804
913,000	1,902
914,000	0,490
915,000	1,137
916,000	1,059
917,000	3,196
918,000	0,549
919,000	2,863
920,000	0,255
921,000	2,510
922,000	2,275
923,000	3,039
924,000	1,490
925,000	0,765
926,000	3,255
927,000	1,451
928,000	3,078
929,000	0,353
930,000	2,196
931,000	0,235
932,000	2,824
933,000	1,843
934,000	0,510
935,000	1,137
936,000	1,098
937,000	3,216
938,000	0,510
939,000	2,824
940,000	0,235
941,000	2,529
942,000	2,216
943,000	3,059
944,000	1,490
945,000	0,784
946,000	3,275
947,000	1,471
948,000	3,039
949,000	0,353
950,000	2,235
951,000	0,235
952,000	2,843
953,000	1,843
954,000	0,529
955,000	1,078
956,000	1,118
957,000	3,176
958,000	0,529
959,000	2,824
960,000	0,235
961,000	2,569
962,000	2,137
963,000	3,078
964,000	1,431
965,000	0,804
966,000	3,255
967,000	1,510
968,000	3,059
969,000	0,314
970,000	2,255
971,000	0,255
972,000	2,882
973,000	1,804
974,000	0,549
975,000	1,078
976,000	1,157
977,000	3,196
978,000	0,490
979,000	2,784
980,000	0,235
981,000	2,608
982,000	2,157
983,000	3,098
984,000	1,431
985,000	0,843
986,000	3,275
987,000	1,529
988,000	3,020
989,000	0,314
990,000	2,294
991,000	0,255
992,000	2,882
993,000	1,725
994,000	0,588
995,000	1,039
996,000	1,176
997,000	3,176
998,000	0,490
999,000	2,784
